Wyniki głosowania w wyborach prezydenckich 2020
29 czerwca 2020, dodane przez: M.K
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 831 | 53,54% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 745 | 21,78% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 478 | 13,98% |
| BOSAK Krzysztof | 220 | 6,43% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 68 | 1,99% |
| BIEDROŃ Robert | 44 | 1,29% |
| JAKUBIAK Marek | 13 | 0,38% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 7 | 0,20% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 7 | 0,20% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 | 0,12% |
| TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,09% |
Frekwencja wyniosła: 60,94%.