Gospodarka komunalna
Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne, miejscach zagospodarowania, osiągniętych poziomach i punktach selektywnej zbiórki odpadów
I N F O R M A C J E DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIASTECZKO ŚLĄSKIE NA PODSTAWIE ART. 3 UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH za 2024 rok | ||||
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasteczko Śląskie | ||||
1 | Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry | |||
2 | ALBA Ekoplus Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza | |||
2 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno | |||
4 | OUTRECKO Sp. z o.o. ul. Kawi 31/43, 42-202 Częstochowa | |||
5 | TomZłom Tomasz Gacek ul. Leśna 4, 42-610 Miasteczko Śląskie | |||
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania | ||||
1 | PKW Górna Odra Sp. z o.o. Składowisko Odpadów w Tworkowie ul. Dworcowa, Krzyżanowice, 47-451 Tworków | |||
2 | COFINCO Poland Sp. z o.o. ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | |||
3 | Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Rybnicka, 44-100 Gliwice | |||
4 | Usługi Transport i Handel Zdzisław Dąbrowski 47-280 Pawłowiczki | |||
5 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie | |||
6 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Grenadierów 21, 42-216 Sosnowiec | |||
7 | Sobreko Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1/713383, 42-263 Poczesna | |||
8 | Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ul. Jeżynowa 40 Płoszów, 97-500 Radomsko | |||
Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowani | ||||
| Osiągnięty w 2024 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu | Osiągnięty w 2024 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania | Osiągnięty w 2024 r. poziom składowania odpadów komunalnych | |
Gmina Miasteczko Śląskie | 29,66 | 22,16 | 25,71 | |
Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. ul. Nakielska 1-3 42-600 Tarnowskie góry (umowa) |
34,41 | 21,88 | 25,9 | |
Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. ul. Nakielska 1-3 42-600 Tarnowskie Góry | 13,57 | 21,76 | 33,28 | |
ALBA Ekoplus Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2 |
22,00 |
6,32 |
27,93 | |
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk Wola Jachowa 94A 26-008 Górno | 21,87 | 2,18 | 11,05 | |
OUTRECKO Sp. z o.o. ul. Kawi 31/43 42-202 Częstochowa | 0 | --- | 100 | |
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miasteczko Śląskie | ||||
Gmina Miasteczko Śląskie ul. Rynek 8 42-610 Miasteczko Śląskie (prowadzący Punkt - posiadacz odpadów komunalnych)
Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. ul. Nakielska 1-3 42-600 Tarnowskie Góry (przejmujący, transportujący i zagospodarowujący odpady komunalne)
Adresy Punktów:
czynny:
2) w soboty: w godzinach od 8:00 do 12:00 (w ramach PSZOK odbierane są następujące odpady komunalne: bioodpady (trawa, liście, gałęzie), tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, metal, odzież i tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie infekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek). | ||||
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | ||||
Firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. ul. Nakielska 1-3 42-600 Tarnowskie Góry
Adres Punktu: 42-610 Miasteczko Śląskie ul. Przyjaźni 2a | ||||
Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstałych w gospodarstwach rolnych na terenie gminy | ||||
1 | NEW ENERGY CIESZYN ul. Przemysłowa 23, 43-426 Cieszyn | |||