Urząd Miasta
Dane kontaktowe pracowników
Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
RESPONDEK Tomasz | Burmistrz | 32 393 80 00 | Pokaż Email |
ZOK Dariusz | Zastępca Burmistrza | 32 393 80 00 | Pokaż Email |
NOCOŃ Martyna | Sekretarz | 32 393 80 33 w. 133 | Pokaż Email |
SKRABANIA - RÓŻYCKA Ewelina | Skarbnik | 32 393 80 12 w. 110 | Pokaż Email |
BOINO Roman | Przewodniczący Rady Miejskiej | 32 393 80 31 w. 131 | Pokaż Email |
REFERAT GOSPODARKI FINANSOWEJ
Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
GOMOLUCH Iwona | Główny Specjalista ds. Budżetu | 32 393 80 13 w.113 | Pokaż Email |
ŁABĘDŹ Magdalena | Główny Specjalista ds. Księgowości | 32 393 80 13 w.113 | Pokaż Email |
LIPIŃSKA Maria | Starszy Inspektor | 32 393 80 14 w.116 | Pokaż Email |
KOTALA Justyna | Inspektor | 32 393 80 16 w.116 | Pokaż Email |
SZYGUŁA Ewa | Podinspektor | 32 393 80 13 w.113 | Pokaż Email |
URZĄD STANU CYWILNEGO
Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
FELKA Halina | Kierownik USC | 32 393 80 15 w.115 | Pokaż Email |
CUDA Anna | Zastępca kierownika | 32 393 80 25 w.125 | Pokaż Email |
BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ
Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
MIOZGA Elżbieta | Inspektor | 32 39 38 031 w. 131 | Pokaż Email |
REFERAT ORGANIZACYJNY
Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
WALOCHNIK Gabriela | Starszy Inspektor | 32 393 80 37 w.137 | Pokaż Email |
GOŁĘBIOWSKA Anna | Inspektor ds. Kadr i Płac | 32 393 80 26 w.126 | Pokaż Email |
ŁABUŃ Ilona | Pomoc administracyjna | 32 39 38 037 w. 137 | Pokaż Email |
WATOŁA Katarzyna | Sekretarka | 32 39 38 000 w. 101 | Pokaż Email |
Hala sportowa
Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
FERDYN Anna | Specjalista | 32 392 23 70 | Pokaż Email |
REFERAT BUDYNKÓW
Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
KACZMARSKA Celina | Kierownik | 32 39 38 023 w. 123 | Pokaż Email |
STOLARCZYK Elżbieta | Starszy Inspektor | 32 39 38 022 w. 122 | Pokaż Email |
KAMPCZYK-SZYMANEK Agata | Inspektor | 32 39 38 022 w. 122 | Pokaż Email |
REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ
Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
SZWEDA Małgorzata | Kierownik | 32 393 80 28 w.128 | Pokaż Email |
TOMCZYK Marzena | Zastępca Kierownika | 32 393 8 0 20 w.120 | Pokaż Email |
WOSZ Aldona | Starszy Inspektor | 32 393 80 29 w.120 | Pokaż Email |
GULBA Gabriela | Podinspektor | 32 393 80 20 w.129 | Pokaż Email |
SOPOT Marcin | Podinspektor | 32 393 80 20 w.129 | Pokaż Email |
REFERAT BUDOWNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I GEODEZJI
Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
TOPUSZCZAK Dorota | Kierownik | 32 393 80 27 w.127 | Pokaż Email |
CICHOŃ Justyna | Zastępca Kierownika | 32 393 80 38 w.138 | Pokaż Email |
ANTONIK Iwona | Starszy Inspektor | 32 393 80 38 w.138 | Pokaż Email |
REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
PESTA Hanna | Kierownik | 32 393 80 39 w.139 | Pokaż Email |
WOSZ Katarzyna | Starszy Inspektor | 32 393 80 39 w.130 | Pokaż Email |
GAWRON Kinga | Inspektor | 32 393 80 21 w.121 | Pokaż Email |
JANECKA Anna | Inspektor | 32 393 80 21 w.121 | Pokaż Email |
REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
TOMASZOWSKI Bogdan | Kierownik | 32 393 80 36 w.136 | Pokaż Email |
INSPEKTOR DS. OŚWIATY
Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
HARTLIK Ewelina | Inspektor | 32 393 80 24 w.124 |
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. UZALEŻNIEŃ
Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
HANZEL Edyta | Inspektor | 32 288 84 11 | Pokaż Email |
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. INFORMATYKI
Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
OGRODNIK Andrzej | Główny Specjalista ds. Informatyki | 32 393 80 34 w.134 | Pokaż Email |
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
POŚPIECH Michał | Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych | 32 39 38 030 w. 130 kontakt telefoniczny w godzinach dyżuru: wtorek 14.00 - 15.30 środa 14.00 - 15.30- | Pokaż Email |